SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA VIRTUAL
El objetivo es Implantar soluciones interactivas y funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre los trabadores de las empresas beneficiarias. Importe de la ayuda:
- 0 < 3 empleados 250€/usuario (hasta 2 usuarios)
- 3 < 9 empleados 250€/usuario (hasta 9 usuarios)
- 10 < 50 empleados 250€/usuario (hasta 48 usuarios)
SOLUCIONES:
EMPRESAS DE 1 A 2 EMPLEADOS | EMPRESAS DE 3 A 9 EMPLEADOS | EMPRESAS DE 10 A 49 EMPLEADOS | |
---|---|---|---|
Importe bono digital | Hasta 2.000€ | Hasta 6.000€ | Hasta 12.000€ |
Meses de prestación del servicio | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Importe máximo de la ayuda | 250€/usuario (hasta 2 usuarios) | 250€/usuario (hasta 9 usuarios) | 250€/usuario (hasta 48 usuarios) |
Herramientas colaborativas para equipos de trabajo | |||
Compatibilidad con dispositivos móviles, web y escritorio | |||
Almacenar y compartir archivos (1TB) | |||
Calendario y agenda para organizar tareas | |||
Correo electrónico empresarial (50GB) | |||
Almacenamiento de datos seguros (RGPD) | |||
Soluciones de comunicaciones unificadas | |||
Reuniones en línea (audio y vídeo) | |||
Softphone (móvil, web y escritorio) | |||
API para integrar herramientas de terceros | |||
Puestos de trabajo virtuales (en remoto) | |||
Librería de Apps Cloud | |||
Gestión integral de soluciones TIC | |||
Asesor de empresas especializado | |||
Panel de control autoconfigurable en tiempo real | |||
Asistencia en la configuración inicial | |||
Ingeniero técnico de cliente | |||
Notificaciones del estado de los servicios | |||
Soporte telefónico y por tickets en horario laboral | |||
Tiempo de respuesta garantizado (24 horas) | |||
Recursos de formación con vídeos, manuales y guías |